Feuerschutzklappen
Asbesthaltige Bauteile in Feuerschutz- und Brandschutzklappen
Feuerschutz- und Brandschutzklappen spielen eine entscheidende Rolle in der Gebäudetechnik, insbesondere beim Schutz von Leben und Sachwerten im Brandfall. Diese Komponenten sind darauf ausgelegt, im Brandfall den Durchtritt von Feuer und Rauch durch Lüftungsleitungen und andere Öffnungen in Brandabschnitten zu verhindern. Allerdings verfügen ältere Modelle dieser sicherheitsrelevanten Bauteile über asbesthaltige Bauteile
Warum wurde Asbest in Feuerschutzklappen verwendet?
In der Vergangenheit wurde Asbest aufgrund seiner hervorragenden feuerfesten und isolierenden Eigenschaften häufig in Feuerschutz- und Brandschutzklappen verwendet. Asbest war ein ideales Material, um die Anforderungen an die Feuerwiderstandsfähigkeit dieser Klappen zu erfüllen. Die Fasern des Materials konnten hohen Temperaturen standhalten und trugen dazu bei, die strukturelle Integrität der Klappen auch bei extremen Bedingungen zu gewährleisten.
Mögliche asbesthaltige Bauteile
In Feuerschutz- und Brandschutzklappen können asbesthaltige Dichtungen, Dämmschichten oder Isolierungen vorhanden sein. Auch Vorbauten oder Abkastungen können aus asbesthaltigen Brandschutzplatten gebaut worden sein. Selbst die Vermörtelung der Feuerschutzklappen kann ggf. Asbest enthalten. Diese Teile stehen insbesondere dann im Fokus, wenn Wartungs- oder Renovierungsarbeiten an den Klappen durchgeführt werden.
Übersicht Bauteile
- Flanschdichtung angrenzender Kanäle
- Anschlagdichtung
- Anschlagleiste
- Asbest im Bereich des Auslösehebel
- Mörtel
- Klappenblatt
- thermische Trennleiste
Hersteller und Baureihen (Angaben ohne Gewähr)
Bei vielen Feuerschutzklappen lassen sich die asbesthaltigen Bauteile anhand der Baureihe, das Produktionsjahr oder ähnlichen Informationen bestimmen. Die meisten Hersteller stellen auf Nachfrage Informationen zu den Feuerschutz- und Brandschutzklappen bereit.
Hersteller Schako
Kundeninformation der SCHAKO Ferdinand Schad KG
| BSK | Prüfz. | Klappenblatt | Anschlagdichtung | ohne Asbest-Bauteile |
|---|---|---|---|---|
| - | ohne | bis 31.12.1973 | ??? | - |
| - | PA X 102 | X | - | - |
| - | PA X 109 | X | - | - |
| - | PA X 107 | bis 31.08.1983 | bis 31.07.1988 | ab 01.08.1988 |
| - | PA X 133 | bis 31.07.1980 | bis 31.07.1988 | ab 01.08.1988 |
| - | PA X 136 | bis 31.07.1980 | bis 31.07.1988 | ab 01.08.1988 |
| - | PA X 137 | bis 31.07.1980 | bis 31.07.1988 | ab 01.08.1988 |
| - | PA X 138 | - | bis 31.07.1988 | ab 01.08.1988 |
| - | PA X 141 | bis 31.07.1980 | bis 31.07.1988 | ab 01.08.1988 |
| - | PA X 150 | bis 30.09.1984 | bis 31.07.1988 | ab 01.08.1988 |
| - | PA X 152 | bis 30.09.1984 | bis 31.07.1988 | ab 01.08.1988 |
| - | PA X 153 | bis 30.09.1984 | bis 31.07.1988 | ab 01.08.1988 |
| - | PA X 154 | bis 30.09.1984 | bis 31.07.1988 | ab 01.08.1988 |
| - | PA X 155 | bis 30.09.1984 | bis 31.07.1988 | ab 01.08.1988 |
| - | PA X 169 | - | bis 31.07.1988 | ab 01.08.1988 |
| - | PA X 188 | - | - | ??? |
Hersteller Wildeboer (1)
Information der WILDEBOER GmbH
| BSK | Prüfz. | Klappenblatt, Rahmen, Abdeckhaubenverkleidung | Anschlagdichtung, Gehäusedichtung, Abdeckhaubendichtung | ohne Asbest-Bauteile |
|---|---|---|---|---|
| FK 90 | PA-X 111 | bis Ende 1980 asbesthaltige Kalziumsilikatplatten (Marinite Typ 36 aus Chrysotil und Amosit, Asbestgehalt ca. 20 %) | bis Ende 1980 Asbestschaumdichtung (Litaflex KG 25 aus Chrysotil, Asbestgehalt ca. 50 %) | seit 33. KW 1988 |
| FK 90 K | PA-X 125 | bis Ende 1980 asbesthaltige Kalziumsilikatplatten (Marinite Typ 36 aus Chrysotil und Amosit, Asbestgehalt ca. 20 %) | bis Ende 1980 Asbestschaumdichtung (Litaflex KG 25 aus Chrysotil, Asbestgehalt ca. 50 %) | seit 33. KW 1988 |
| FK 90 P | PA-X 126 | bis Ende 1980 asbesthaltige Kalziumsilikatplatten (Marinite Typ 36 aus Chrysotil und Amosit, Asbestgehalt ca. 20 %) | bis Ende 1980 Asbestschaumdichtung (Litaflex KG 25 aus Chrysotil, Asbestgehalt ca. 50 %) | seit 33. KW 1988 |
| FR 90 | PA-X 129 | bis Ende 1980 asbesthaltige Kalziumsilikatplatten (Marinite Typ 36 aus Chrysotil und Amosit, Asbestgehalt ca. 20 %) | Bis Ende 1980 Asbestschaumdichtung (Litaflex KG 25 aus Chrysotil, Asbestgehalt ca. 50 %) | seit 33. KW 1988 |
Hersteller Wildeboer (2)
Information der WILDEBOER GmbH
| BSK | Prüfz. | Anschlagdichtung Abdeckhaube | ohne Asbest-Bauteile |
|---|---|---|---|
| FK 90 K | PA-X 125 | bis 33. KW 1988 Asbestschaumdichtung (Litaflex KF 25 aus Chrysotil, Asbestgehalt ca. 50 %) | seit 33. KW 1988 |
| FK 90 N | PA-X 164 | bis 33. KW 1988 Asbestschaumdichtung (Litaflex KG 25 aus Chrysotil, Asbestgehalt ca. 50 %) | seit 33. KW 1988 |
| FK 90 NW | PA-X 165 | bis 33. KW 1988 Asbestschaumdichtung (Litaflex KG 25 aus Chrysotil, Asbestgehalt ca. 50 %) | seit 33. KW 1988 |
| FK 90 N | PA-X 164 | bis 33. KW 1988 Asbestschaumdichtung (Litaflex KG 25 aus Chrysotil, Asbestgehalt ca. 50 %) | seit 33. KW 1988 |
| FK 90 N | PA-X 164 | bis 33. KW 1988 Asbestschaumdichtung (Litaflex KG 25 aus Chrysotil, Asbestgehalt ca. 50 %) | seit 33. KW 1988 |
Hersteller Trox
Information aus TGA-Magazin 5/92 und TROX Technik Pl/4/33/D/1
| BSK | Prüfz. | Klappenblatt - Trennsteifen zwischen Mauerrahmen und Anschlussrahmen | Anschlagdichtung | ohne Asbest-Bauteile |
|---|---|---|---|---|
| FK-K90 | PA-X 100 (PA-X 160) | Mitte 1981 Promabest H, asbesthaltig | bis 31.07.1988 Litaflex, asbesthaltig (grau) | ab 01.08.1988 |
| FK-K90/P | PA-X-104 (PA-X 161) | Mitte 1981 Promabest H, asbesthaltig | bis 31.07.1988 Litaflex, asbesthaltig (grau) | ab 01.08.1988 |
| FKR-K90 | PA-X 105 | Mitte 1981 Promabest H, asbesthaltig | bis 31.07.1988 Litaflex, asbesthaltig (grau) | ab 01.08.1988 |
| FKE-K90 * | PA-X 106 | Mitte 1981 Promabest H, asbesthaltig | bis 31.07.1988 Litaflex, asbesthaltig (grau) | ab 01.08.1988 |
| FKS-K90/P | PA-X 112 (PA-X 162) | Mitte 1981 Promabest H, asbesthaltig | bis 31.07.1988 Litaflex, asbesthaltig (grau) | ab 01.08.1988 |
| FKS-K90/P | PA-X 114 (PA-X 163) | Mitte 1981 Promabest H, asbesthaltig | bis 31.07.1988 Litaflex, asbesthaltig (grau) | ab 01.08.1988 |
| FKT-K90 | PA-X 134 | Mitte 1981 Promabest H, asbesthaltig | bis 31.07.1988 Litaflex, asbesthaltig (grau) | ab 01.08.1988 |
| FKST-K90 | PA-X 135 | Mitte 1981 Promabest H, asbesthaltig | bis 31.07.1988 Litaflex, asbesthaltig (grau) | ab 01.08.1988 |
| FKV-K90 | PA-X 156 | Mitte 1981 Promabest H, asbesthaltig | bis 31.07.1988 Litaflex, asbesthaltig (grau) | ab 01.08.1988 |
| FKW-K90 | PA-X 157 | Mitte 1981 Promabest H, asbesthaltig | bis 31.07.1988 Litaflex, asbesthaltig (grau) | ab 01.08.1988 |
| FKV-K90/P | PA-X 158 | Mitte 1981 Promabest H, asbesthaltig | bis 31.07.1988 Litaflex, asbesthaltig (grau) | ab 01.08.1988 |
| FV-K90 ** | PA-X 189 | Mitte 1981 Promabest H, asbesthaltig | bis 31.07.1988 Litaflex, asbesthaltig (grau) | ab 01.08.1988 |
| FKN-K90 | PA-X 208 | Mitte 1981 Promabest H, asbesthaltig | bis 31.07.1988 Litaflex, asbesthaltig (grau) | ab 01.08.1988 |
| FKI-K90 | PA-X 209 | Mitte 1981 Promabest H, asbesthaltig | bis 31.07.1988 Litaflex, asbesthaltig (grau) | ab 01.08.1988 |
| FVZ-K30 Z-41.3-319 | PA-X 220 | - | - | ab 14.08.1990 |
| KU-K30 (L-KU-K30) Z-41.3-320 | PA-X 235 | - | - | ab 20.08.1992 |
| FK-K90 Z-41.3-321 | PA-X 238 | - | - | ab 12.11.1992 |
| FKR-01/02-K90 Z-41.3-322 | PA-X 243 | - | - | ab 28.10.1994 |
| E01-K90 Z-41.3-323 | PA-X 244 | - | - | ab 17.08.1994 |
| FVS-K90 Z-41.3-324 | - | - | - | ab 14.02.1996 |
| W-FK-K90 Z-41.3-580 | - | - | - | ab 05.02.1999 |
| WFKN-K90 Z-41.3-581 | - | - | - | ab 05.02.1999 |
| FKRS-02-K90 Z-41.3-604 | - | - | - | ab 30.04.1999 |
| EN-FKS-K90 Z-41.3-653 | - | - | - | ab 20.03.2003 |
| EK-01 Z-78.2-13 | - | - | - | ab 10.02.1999 |
| EK-02 Z-78.3-101 | - | - | - | ab 14.03.2005 |
| JZ-RS Z-78.4-51 | - | - | - | ab 17.07.2001 |
| RM-O-VS-D Z-78.6-87 | - | - | - | ab 24.07.2003 |
| RM-O/2Z-78.6-88 | - | - | - | ab 17.08.2006 |
Hersteller Nordluft (Wentorf) bzw. CEAG (Dortmund)
| BSK | Prüfz. | Klappenblatt und Rahmen | Dichtungen | ohne Asbest-Bauteile |
|---|---|---|---|---|
| - | PA-X 103 | asbesthaltige Promat-Bauplatten | Litaflex KG 25 asbesthaltig | - |
| - | PA-X 113 | asbesthaltige Promat-Bauplatten | Litaflex KG 25 asbesthaltig | - |